Kemah Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Eki Paz 20 Rebiulahir 1447 05:01 06:24 12:15 15:24 17:57 19:14
13 Eki Pts 21 Rebiulahir 1447 05:02 06:25 12:15 15:23 17:56 19:13
14 Eki Sal 22 Rebiulahir 1447 05:03 06:26 12:15 15:22 17:54 19:11
15 Eki Çar 23 Rebiulahir 1447 05:04 06:27 12:15 15:21 17:53 19:10
16 Eki Per 24 Rebiulahir 1447 05:05 06:28 12:15 15:20 17:51 19:09
17 Eki Cum 25 Rebiulahir 1447 05:06 06:29 12:14 15:19 17:50 19:07
18 Eki Cts 26 Rebiulahir 1447 05:07 06:30 12:14 15:18 17:48 19:06
19 Eki Paz 27 Rebiulahir 1447 05:08 06:31 12:14 15:16 17:47 19:04
20 Eki Pts 28 Rebiulahir 1447 05:09 06:32 12:14 15:15 17:45 19:03
21 Eki Sal 29 Rebiulahir 1447 05:10 06:33 12:14 15:14 17:44 19:02
22 Eki Çar 30 Rebiulahir 1447 05:11 06:34 12:13 15:13 17:43 19:00
23 Eki Per 1 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:35 12:13 15:12 17:41 18:59
24 Eki Cum 2 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:36 12:13 15:11 17:40 18:58
25 Eki Cts 3 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:37 12:13 15:10 17:39 18:57
26 Eki Paz 4 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:39 12:13 15:09 17:37 18:55
27 Eki Pts 5 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:40 12:13 15:08 17:36 18:54
28 Eki Sal 6 Cemaziyelevvel 1447 05:17 06:41 12:13 15:07 17:35 18:53
29 Eki Çar 7 Cemaziyelevvel 1447 05:18 06:42 12:13 15:06 17:34 18:52
30 Eki Per 8 Cemaziyelevvel 1447 05:19 06:43 12:13 15:05 17:32 18:51
31 Eki Cum 9 Cemaziyelevvel 1447 05:20 06:44 12:13 15:04 17:31 18:50
1 Kas Cts 10 Cemaziyelevvel 1447 05:21 06:45 12:12 15:03 17:30 18:49
2 Kas Paz 11 Cemaziyelevvel 1447 05:22 06:46 12:12 15:02 17:29 18:48
3 Kas Pts 12 Cemaziyelevvel 1447 05:23 06:47 12:12 15:01 17:28 18:47
4 Kas Sal 13 Cemaziyelevvel 1447 05:24 06:49 12:12 15:00 17:26 18:46
5 Kas Çar 14 Cemaziyelevvel 1447 05:25 06:50 12:12 15:00 17:25 18:45
6 Kas Per 15 Cemaziyelevvel 1447 05:26 06:51 12:13 14:59 17:24 18:44
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:27 06:52 12:13 14:58 17:23 18:43
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:28 06:53 12:13 14:57 17:22 18:42
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:29 06:54 12:13 14:56 17:21 18:41
Üst